| Kód produktu: | 1101107 |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Zboží: | nové více |
| Dostupnost: | Není skladem |
| bez DPH: | Již není v prodeji |
| vč. DPH: | Již není v prodeji |
Chtěli byste toto zboží levněji? Vyberte si použitý za 1,550 Kč .
Máte nějaké zboží na protiúčet? Zjistěte si kolik za něj můžete dostat! Více
Chcete vědět kde máme toto zboží skladem? Zobrazte si stavy na pobočkách. Více

Technické parametry mohou obsahovat chybný údaj, pokud narazíte na chybu, dejte nám prosím vědět a obratem dáme vše do pořádku.
| Obecné | Konstrukce | klasická |
| 2G Sítě - Sim 1 | 850/900/1800/1900 Mhz | Velikost | Šířka | 46.00 mm |
| Výška | 112.00 mm |
| Tloušťka | 14.00 mm |
| Hmotnost | 87 g | Displej | Technologie displeje | TFT LCD |
| Počet barev displeje | 256000 |
| Rozlišení | 320x240 |
| Úhlopříčka displeje | 2.20 " | Zvuk | Hlasitý odposlech | Ano | Hardware | Telefonní seznam | 1000 |
| Velikost operační paměti (RAM) | 64 MB |
| Vnitřní paměť telefonu | Ano |
| Kapacita vnitřní paměti telefonu | 64 MB |
| Slot na paměťovou kartu | Ano |
| Typ paměťové karty | microSD |
| Maximální podporovaná velikost paměťové karty | až 16384 MB | Zprávy | SMS | Ano |
| Rychlé psaní SMS | Ano |
| MMS | Ano |
| Ano | Konektivita (Datové funkce a internet) | Datové přenosy GPRS | Ano |
| Datové přenosy EDGE | Ano |
| Datové přenosy HSCSD | Ano |
| Bluetooth | verze 2.1 |
| A2DP profil | Ano |
| Hardwarový modem | Ano | Fotoaparát | Digitální fotoaparát | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 2.00 Mpx |
| Možnost natáčet video | Ano | Multimediální funkce | FM rádio | Ano |
| Režim rádia | Stereo |
| MP3 přehrávač | Ano |
| Přehrávač videa | Ano |
| Podporované formáty videa | .mp4 |
| Digitální záznamník | Ano |
| Hry | Ano | Konektory | 3,5 mm jack | Ano | Vlastnosti a funkce | WAP | Ano |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| GPS navigace | Ano |
| Mobilní Java | Ano |
| Hlasové vytáčení | Ano |
| Hlasové ovládání | Ano |
| Kalkulačka | Ano |
| Kalendář | Ano |
| Úkoly | Ano |
| Upomínky | Ano |
| Budík | Ano | Baterie | Typ baterie | Li-Ion |
| Kapacita baterie | 1020 mAh |
| Udávaná pohotovostní doba | až 432 h |
| Udávaná doba hovoru | až 260 min |
| Označení baterie | BL-5C |
* Verze systému lze u většiny chytrých telefonů aktualizovat na novější verzi. Pro informace o aktuální verzi operačního systému tohoto telefonu navštivte stránky výrobce.
Diskuse slouží ke sdílení názorů, tipů, rad a hodnocení uvedeného přístroje. Neslouží k dotazům na Mobil Pohotovost, k inzerci, nadávkám a agresivním výlevům. Vyhrazujeme si právo nevhodné, nesouvisející či urážlivé příspěvky bez varování mazat.
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli má tento telefon jako navigaci stále a zdarma...a je to naavigace vysoveně ne jenom mapy. Děkuju za odpověd