Chtěli byste toto zboží levněji? Vyberte si zánovní za 6,990 Kč nebo použitý za 5,350 Kč .
Máte nějaké zboží na protiúčet? Zjistěte si kolik za něj můžete dostat! Více
Chcete vědět kde máme toto zboží skladem? Zobrazte si stavy na pobočkách. Více

Technické parametry mohou obsahovat chybný údaj, pokud narazíte na chybu, dejte nám prosím vědět a obratem dáme vše do pořádku.
| Obecné | Konstrukce | klasická |
| 2G Sítě - Sim 1 | 850/900/1800/1900 Mhz |
| 3G Sítě | 850/900/1700/1900/2100 MHz Mhz |
| Operační systém | Symbian |
| Verze OS* | Anna | Velikost | Šířka | 63.00 mm |
| Výška | 120.00 mm |
| Tloušťka | 12.00 mm |
| Hmotnost | 146 g | Displej | Technologie displeje | AMOLED |
| Typ | kapacitní |
| Počet barev displeje | 16000000 |
| Rozlišení | 640x360 |
| Úhlopříčka displeje | 4.00 " |
| Dotykový displej | Ano |
| Akcelerometr pro automatické otáčení | Ano |
| Gorilla Glass | Ano |
| Proximity senzor | Ano | Zvuk | Typy vyzvánění | mp3 vyzvánění |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano | Hardware | Telefonní seznam | 9999 |
| Frekvence procesoru | 680 Mhz |
| Velikost operační paměti (RAM) | 256 MB |
| Vnitřní paměť telefonu | Ano |
| Kapacita vnitřní paměti telefonu | 1024 MB |
| Slot na paměťovou kartu | Ano |
| Typ paměťové karty | microSD |
| Maximální podporovaná velikost paměťové karty | až 32000 MB | Zprávy | SMS | Ano |
| MMS | Ano |
| Ano | |
| Push e-mail | Ano |
| Instant Messaging | Ano | Konektivita (Datové funkce a internet) | Datové přenosy GPRS | Ano |
| Datové přenosy EDGE | Ano |
| 3G | Ano |
| Wi-Fi | 802.11bgn |
| Bluetooth | verze 3.0 |
| A2DP profil | Ano | Fotoaparát | Digitální fotoaparát | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 8.00 Mpx |
| Blesk | Ano |
| Detekce obličeje | Ano |
| Geo - tagging | Ano |
| Možnost natáčet video | Ano | Multimediální funkce | FM rádio | Ano |
| Režim rádia | Stereo |
| MP3 přehrávač | Ano |
| Přehrávač audia | Ano |
| Podporované formáty audia | MP3/WMA/WAV/eAAC+ |
| Přehrávač videa | Ano |
| Podporované formáty videa | DivX/XviD/MP4/H.264/H.263/WMV |
| Hry | Ano | Konektory | 3,5 mm jack | Ano |
| USB | microUSB v 2.0 | Vlastnosti a funkce | WAP | Ano |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| GPS navigace | Ano |
| Mobilní Java | Ano |
| Hlasové vytáčení | Ano |
| Hlasové ovládání | Ano |
| Hlasové poznámky | Ano |
| Kalkulačka | Ano |
| Kalendář | Ano |
| Úkoly | Ano |
| Upomínky | Ano |
| Budík | Ano |
| Prohlížeč dokumentů | Ano |
| Predikce textu | Ano |
| Podpora Adobe Flash | Ano | Baterie | Typ baterie | Li-Ion |
| Kapacita baterie | 1200 mAh |
| Udávaná pohotovostní doba | až 450 h |
| Udávaná doba hovoru | až 390 min |
| Označení baterie | BL-5K |
* Verze systému lze u většiny chytrých telefonů aktualizovat na novější verzi. Pro informace o aktuální verzi operačního systému tohoto telefonu navštivte stránky výrobce.
Diskuse slouží ke sdílení názorů, tipů, rad a hodnocení uvedeného přístroje. Neslouží k dotazům na Mobil Pohotovost, k inzerci, nadávkám a agresivním výlevům. Vyhrazujeme si právo nevhodné, nesouvisející či urážlivé příspěvky bez varování mazat.