Chtěli byste toto zboží levněji? Vyberte si použitý za 2,350 Kč .
Máte nějaké zboží na protiúčet? Zjistěte si kolik za něj můžete dostat! Více
Chcete vědět kde máme toto zboží skladem? Zobrazte si stavy na pobočkách. Více
Technické parametry mohou obsahovat chybný údaj, pokud narazíte na chybu, dejte nám prosím vědět a obratem dáme vše do pořádku.
| Obecné | Konstrukce | klasická |
| 2G Sítě - Sim 1 | 850/900/1800/1900 Mhz |
| 3G Sítě | 900/2100 MHz Mhz |
| Operační systém | Android |
| Verze OS* | v2.3.3 Gingerbread | Velikost | Šířka | 59.00 mm |
| Výška | 114.00 mm |
| Tloušťka | 12.00 mm |
| Hmotnost | 129 g | Displej | Technologie displeje | TFT LCD |
| Typ | kapacitní |
| Počet barev displeje | 256000 |
| Rozlišení | 480x320 |
| Úhlopříčka displeje | 3.20 " |
| Dotykový displej | Ano |
| Akcelerometr pro automatické otáčení | Ano |
| Proximity senzor | Ano | Zvuk | Typy vyzvánění | mp3 vyzvánění |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano | Hardware | Výrobce procesoru | Qualcom |
| Frekvence procesoru | 800 Mhz |
| Velikost operační paměti (RAM) | 512 MB |
| Vnitřní paměť telefonu | Ano |
| Kapacita vnitřní paměti telefonu | 150 MB |
| Slot na paměťovou kartu | Ano |
| Typ paměťové karty | microSD |
| Maximální podporovaná velikost paměťové karty | až 32000 MB | Zprávy | SMS | Ano |
| MMS | Ano |
| Ano | |
| Push e-mail | Ano |
| Instant Messaging | Ano | Konektivita (Datové funkce a internet) | Datové přenosy GPRS | Ano |
| Datové přenosy EDGE | Ano |
| 3G | Ano |
| Wi-Fi | 802.11bgn |
| Wi-Fi Hotspot | Ano |
| Bluetooth | verze 3.0 |
| A2DP profil | Ano | Fotoaparát | Digitální fotoaparát | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 3.15 Mpx |
| Autofocus | Ano |
| Geo - tagging | Ano |
| Možnost natáčet video | Ano | Multimediální funkce | FM rádio | Ano |
| MP3 přehrávač | Ano |
| Přehrávač audia | Ano |
| Podporované formáty audia | MP3/WAV/eAAC+ |
| Přehrávač videa | Ano |
| Podporované formáty videa | MP4/H.264/H.263 |
| Hry | Ano | Konektory | 3,5 mm jack | Ano |
| USB | microUSB v 2.0 | Vlastnosti a funkce | Internetový prohlížeč | Ano |
| GPS navigace | Ano |
| Mobilní Java | Ano |
| Hlasové poznámky | Ano |
| Prohlížeč dokumentů | Ano |
| Predikce textu | Ano | Baterie | Typ baterie | Li-Ion |
| Kapacita baterie | 1500 mAh |
| Udávaná pohotovostní doba | až 450 h |
| Udávaná doba hovoru | až 540 min |
* Verze systému lze u většiny chytrých telefonů aktualizovat na novější verzi. Pro informace o aktuální verzi operačního systému tohoto telefonu navštivte stránky výrobce.
Diskuse slouží ke sdílení názorů, tipů, rad a hodnocení uvedeného přístroje. Neslouží k dotazům na Mobil Pohotovost, k inzerci, nadávkám a agresivním výlevům. Vyhrazujeme si právo nevhodné, nesouvisející či urážlivé příspěvky bez varování mazat.