Chtěli byste toto zboží levněji? Vyberte si zánovní za 5,990 Kč nebo použitý za 4,990 Kč .
Máte nějaké zboží na protiúčet? Zjistěte si kolik za něj můžete dostat! Více
Chcete vědět kde máme toto zboží skladem? Zobrazte si stavy na pobočkách. Více
V telefonu nalezneme položku Navigace. Samsung v aplikaci Route66 umožňuje přidání hlasové navigace zdarma pro jednu vybranou zemi, případně region.
Vyhledávat hudbu můžete v hudebním přehrávači pomocí pole hledání, manuálně pak v jednotném zobrazení nebo mezi seznamy skladeb, alby, interprety, žánry nebo přímo mezi složkami. Pokud vás písně přestanou bavit, je tady ještě FM rádio s RDS. Zahraje ale jen s připojenými sluchátky. Fotografie pořídíte pětimegapixelovým fotoaparátem. Videa lze natáčet v maximálním rozlišení 720p a formátu MP4.Technické parametry mohou obsahovat chybný údaj, pokud narazíte na chybu, dejte nám prosím vědět a obratem dáme vše do pořádku.
| Obecné | Konstrukce | klasická |
| 2G Sítě - Sim 1 | 850/900/1800/1900 Mhz |
| 3G Sítě | 900/2100 MHz Mhz |
| Operační systém | Bada |
| Verze OS* | v2.0 | Velikost | Šířka | 64.00 mm |
| Výška | 126.00 mm |
| Tloušťka | 9.90 mm |
| Hmotnost | 122 g | Displej | Technologie displeje | Super AMOLED |
| Typ | kapacitní |
| Počet barev displeje | 16000000 |
| Rozlišení | 800x480 |
| Úhlopříčka displeje | 4.00 " |
| Dotykový displej | Ano |
| Akcelerometr pro automatické otáčení | Ano |
| Gorilla Glass | Ano |
| Proximity senzor | Ano | Zvuk | Typy vyzvánění | mp3 vyzvánění |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano | Hardware | Výrobce procesoru | Qualcom |
| Frekvence procesoru | 1400 Mhz |
| Typ jádra procesoru | Scorpion |
| Velikost operační paměti (RAM) | 512 MB |
| Vnitřní paměť telefonu | Ano |
| Kapacita vnitřní paměti telefonu | 4000 MB |
| Slot na paměťovou kartu | Ano |
| Typ paměťové karty | microSD |
| Maximální podporovaná velikost paměťové karty | až 32000 MB | Zprávy | SMS | Ano |
| MMS | Ano |
| Ano | |
| Push e-mail | Ano |
| Instant Messaging | Ano | Konektivita (Datové funkce a internet) | Datové přenosy GPRS | Ano |
| Datové přenosy EDGE | Ano |
| 3G | Ano |
| Wi-Fi | 802.11bgn |
| Wi-Fi Hotspot | Ano |
| Bluetooth | verze 3.0 |
| A2DP profil | Ano | Fotoaparát | Digitální fotoaparát | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 5.00 Mpx |
| Autofocus | Ano |
| Blesk | Ano |
| Detekce obličeje | Ano |
| Detekce úsměvu | Ano |
| Ostření dotykem | Ano |
| Geo - tagging | Ano |
| Možnost natáčet video | Ano |
| Sekundární fotoaparát | Ano |
| Rozlišení sekundárního fotoaparátu | 0.30 Mpx | Multimediální funkce | FM rádio | Ano |
| Režim rádia | Stereo |
| MP3 přehrávač | Ano |
| Přehrávač audia | Ano |
| Podporované formáty audia | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
| Přehrávač videa | Ano |
| Podporované formáty videa | MP4/MKV/H.263/H.264/WMV/Xvid/DivX |
| Editor obrázků | Ano |
| Digitální záznamník | Ano |
| Hry | Ano | Konektory | 3,5 mm jack | Ano |
| USB | microUSB v 2.0 |
| TV-výstup | Ano | Vlastnosti a funkce | WAP | Ano |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| GPS navigace | Ano |
| Mobilní Java | Ano |
| Hlasové poznámky | Ano |
| Prohlížeč dokumentů | Ano | Baterie | Typ baterie | Li-Ion |
| Kapacita baterie | 1500 mAh |
| Udávaná pohotovostní doba | až 480 h |
| Udávaná doba hovoru | až 510 min |
* Verze systému lze u většiny chytrých telefonů aktualizovat na novější verzi. Pro informace o aktuální verzi operačního systému tohoto telefonu navštivte stránky výrobce.
Diskuse slouží ke sdílení názorů, tipů, rad a hodnocení uvedeného přístroje. Neslouží k dotazům na Mobil Pohotovost, k inzerci, nadávkám a agresivním výlevům. Vyhrazujeme si právo nevhodné, nesouvisející či urážlivé příspěvky bez varování mazat.