Chtěli byste toto zboží levněji? Vyberte si zánovní za 8,690 Kč nebo použitý za 7,590 Kč .
Máte nějaké zboží na protiúčet? Zjistěte si kolik za něj můžete dostat! Více
Chcete vědět kde máme toto zboží skladem? Zobrazte si stavy na pobočkách. Více

Technické parametry mohou obsahovat chybný údaj, pokud narazíte na chybu, dejte nám prosím vědět a obratem dáme vše do pořádku.
| Obecné | Konstrukce | klasická |
| 2G Sítě - Sim 1 | 850/900/1800/1900 Mhz |
| 3G Sítě | 850/900/1900/2100 MHz Mhz |
| Operační systém | Windows Phone |
| Verze OS* | 7.5 Mango |
| micro SIM | Ano | Velikost | Šířka | 61.00 mm |
| Výška | 117.00 mm |
| Tloušťka | 12.00 mm |
| Hmotnost | 142 g | Displej | Technologie displeje | AMOLED |
| Typ | kapacitní |
| Počet barev displeje | 16000000 |
| Rozlišení | 800x480 |
| Úhlopříčka displeje | 3.70 " |
| Dotykový displej | Ano |
| Akcelerometr pro automatické otáčení | Ano |
| Proximity senzor | Ano | Zvuk | Typy vyzvánění | mp3 vyzvánění |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Hlasitý odposlech | Ano | Hardware | Telefonní seznam | 9999 |
| Výrobce procesoru | Qualcom |
| Frekvence procesoru | 1400 Mhz |
| Typ jádra procesoru | Scorpion |
| Velikost operační paměti (RAM) | 512 MB |
| Vnitřní paměť telefonu | Ano |
| Kapacita vnitřní paměti telefonu | 16000 MB | Zprávy | SMS | Ano |
| Rychlé psaní SMS | Ano |
| MMS | Ano |
| Ano | |
| Push e-mail | Ano |
| Instant Messaging | Ano | Konektivita (Datové funkce a internet) | Datové přenosy GPRS | Ano |
| Datové přenosy EDGE | Ano |
| 3G | Ano |
| Wi-Fi | 802.11bgn |
| Bluetooth | verze 2.1 |
| A2DP profil | Ano | Fotoaparát | Digitální fotoaparát | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 8.00 Mpx |
| Autofocus | Ano |
| Blesk | Ano |
| Geo - tagging | Ano |
| Možnost natáčet video | Ano | Multimediální funkce | FM rádio | Ano |
| Režim rádia | Stereo |
| MP3 přehrávač | Ano |
| Přehrávač audia | Ano |
| Podporované formáty audia | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
| Přehrávač videa | Ano |
| Podporované formáty videa | MP4/H.264/H.263/WMV |
| Editor obrázků | Ano |
| Hry | Ano | Konektory | 3,5 mm jack | Ano |
| USB | microUSB v 2.0 | Vlastnosti a funkce | WAP | Ano |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| GPS navigace | Ano |
| Prohlížeč dokumentů | Ano |
| Predikce textu | Ano | Baterie | Typ baterie | Li-Ion |
| Kapacita baterie | 1450 mAh |
| Udávaná pohotovostní doba | až 265 h |
| Udávaná doba hovoru | až 780 min |
* Verze systému lze u většiny chytrých telefonů aktualizovat na novější verzi. Pro informace o aktuální verzi operačního systému tohoto telefonu navštivte stránky výrobce.
Diskuse slouží ke sdílení názorů, tipů, rad a hodnocení uvedeného přístroje. Neslouží k dotazům na Mobil Pohotovost, k inzerci, nadávkám a agresivním výlevům. Vyhrazujeme si právo nevhodné, nesouvisející či urážlivé příspěvky bez varování mazat.
je lepsi nez apple i phone